R o z p o č e t 2008 - p ř í j m y
Název Částka odd pa pol
Daň z příjmů fyzických
osob ze závislé práce
a funkčních požitků 650.000,- 1111
Daň z příjmů fyzických
osob ze samostatně
výdělečné činnosti 70.000,- 1112
Daň z příjmů fyzických osob
z kapitálových výnos 50.000,- 1113
Daň z příjmů právnických
osob 750.000,- 1121
Daň z přidané hodnoty 1.110.000,- 1211
Daň z nemovitosti 140.000,- 1511
Neinvestič. dotace ze SR 45.330,- 4112
Ostatní neinv. dotace ze SR 350.000,- 4116
Správní poplatky 65.000,- 1361
Poplatky ze psů 6.000,- 1341
Poplatek za KO 180.000,- 1337
Záležitosti lesního
hospodářství 373.000,- 10 39 2111
Pitná voda 5.000,- 23 10 2111
Záležitosti kultury j.n. 10.000,- 33 92 2132
Bytové hospodářství 11.000,- 36 12 2132
Pohřebnictví 5.000,- 36 32 2131
Příjmy z poskytování služeb 50.000,- 61 71 2111
Příjmy z pronájmu pozemků 3.000,- 61 71 2131
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
a jejich částí 1.000,- 61 71 2132
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 90.000,- 61 71 2343
Příjmy z úroků 170.000,- 63 10 2141
Příjmy z prodeje pozemků 50.000,- 61 71 3111
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příjmy celkem 4.184.330,--
R o z p o č e t 2008 - v ý d a j e
Název Částka odd pa pol
Záležitosti lesního
hospodářství 358.000,- 10 39
==============================================================
Provoz veřejné silniční
dopravy 40.320,- 22 21
==============================================================
Pitná voda 50.000,- 23 10
==============================================================
- neinvestiční příspěvky
a dotace vlastním PO 400.000,- 31 13 5331
- neinvestiční náklady za
dojíždějící žáky do Frýdlantu 150.000,- 31 13 5321
==============================================================
Činnosti knihovnické 15.000,- 33 14
==============================================================
Záležitosti kultury 15.000,- 33 92
==============================================================
Zájmová činnost v kultuře 12.000,- 33 99
==============================================================
Tělovýchovná činnost 50.000,- 34 19
==============================================================
Bytové hospodářství 20.000,- 36 12
==============================================================
Veřejné osvětlení 110.000,- 36 31
==============================================================
Pohřebnictví 5.000,- 36 32
==============================================================
Sběr a svoz komunálního
odpadu 260.000,- 37 22
==============================================================
Požární ochrana 50.000,- 55 12
==============================================================
Místní zastupitelské
orgány 670.000,- 61 12
==============================================================
Činnost místní správy 1.979.010,- 61 71
Výdaje celkem 4.184.330,--
==============================================================